BKLR 2004 Bauhofsoftware für die moderne Kommune
Über uns | Kontakt | Impressum
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Entwicklungsziele und Funktionalitäten in der Kosten und Leistungsrechnung der Bauhofverwaltung

 

Funktionalitäten / Zielvorgaben
  • Mandantenfähigkeit

  • Verwaltung des gesamten Anlagevermögens

  • optimierte Buchungsvorgänge zur Abwicklung

  • Berücksichtigung von unterschiedlichen Kosten für Multifunktional-Fahrzeuge und Geräte

  • Unterstützung bei der Lohnabrechnung

  • Ressourcen-Verwaltung

  • Einsatzplanung

  • Materialwirtschaft

  • Bestellwesen

  • Integration der Kameralistik

  • alternativ die Integration kaufmännischer Buchhaltung

  • Übergabe und Auswertungsmöglichkeiten für das Controlling

  • Berücksichtigung von Eigenbetrieben und GmbH Anforderungen

Über uns | Kontakt | Impressum | ©2004 TRADING.POINT GmbH